Value · 性价比对比
价格横评 · 找便宜更要找靠谱
汇总全部站点的全部模型报价,按相对官方折扣降序排列。过低价格会以颜色高亮风险等级——红色 ≥60% 折扣、琥珀 40-60%、绿色 <40%。
Formula
性价比指数 = 折扣贡献 ×60% + 可信度贡献 ×40%
低价但不可信不会上榜。可信度低意味着跑路、降智、数据泄露风险高,省下的钱可能要付更大的代价。
收录站点
30家
报价条目
86条
最高折扣
70% off
已验证站点
17家
Price Comparison · 全量报价
按折扣降序 · 86 条
≥60% 异常低价 40-60% <40% 合理
| 站点 | 模型 | 本站 input | 本站 output | 官方价 | 折扣 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAB.AI | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.08 | $0.32 | $0.27/$1.10 | 70% off | 高风险 Risky · 15 |
| BAB.AI | GPT-4oOpenAI | $0.80 | $3.20 | $2.50/$10.00 | 68% off | 高风险 Risky · 15 |
| BAB.AI | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $1.00 | $5.00 | $3.00/$15.00 | 66% off | 高风险 Risky · 15 |
| OFOfox | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.12 | $0.48 | $0.27/$1.10 | 55% off | 高风险 Risky · 37 |
| OFOfox | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.25 | $0.99 | $0.55/$2.19 | 55% off | 高风险 Risky · 37 |
| OFOfox | GPT-4oOpenAI | $1.20 | $4.80 | $2.50/$10.00 | 52% off | 高风险 Risky · 37 |
| OFOfox | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $1.50 | $7.50 | $3.00/$15.00 | 50% off | 高风险 Risky · 37 |
| DBDeepBricks | GPT-4oOpenAI | $1.30 | $5.20 | $2.50/$10.00 | 48% off | 高风险 Risky · 35 |
| DBDeepBricks | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.14 | $0.56 | $0.27/$1.10 | 48% off | 高风险 Risky · 35 |
| EREasyRouter | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.15 | $0.60 | $0.27/$1.10 | 45% off | 高风险 Risky · 41 |
| EREasyRouter | GPT-4oOpenAI | $1.40 | $5.60 | $2.50/$10.00 | 44% off | 高风险 Risky · 41 |
| DBDeepBricks | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $1.70 | $8.50 | $3.00/$15.00 | 43% off | 高风险 Risky · 35 |
| DMDMXAPI | GPT-4oOpenAI | $1.50 | $6.00 | $2.50/$10.00 | 40% off | 高风险 Risky · 54 |
| DMDMXAPI | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.16 | $0.65 | $0.27/$1.10 | 40% off | 高风险 Risky · 54 |
| EREasyRouter | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $1.80 | $9.00 | $3.00/$15.00 | 40% off | 高风险 Risky · 41 |
| DMDMXAPI | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $1.90 | $9.50 | $3.00/$15.00 | 37% off | 高风险 Risky · 54 |
| 47147API | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.17 | $0.68 | $0.27/$1.10 | 37% off | 高风险 Risky · 43 |
| PRPrimeRouter.ai | GPT-4oOpenAI | $1.60 | $6.40 | $2.50/$10.00 | 36% off | 高风险 Risky · 46 |
| 47147API | GPT-4oOpenAI | $1.60 | $6.40 | $2.50/$10.00 | 36% off | 高风险 Risky · 43 |
| PRPrimeRouter.ai | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $2.00 | $10.00 | $3.00/$15.00 | 33% off | 高风险 Risky · 46 |
| PAPoloAPI | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.18 | $0.72 | $0.27/$1.10 | 33% off | 需谨慎 Cautious · 60 |
| PAPoloAPI | GPT-4oOpenAI | $1.70 | $6.80 | $2.50/$10.00 | 32% off | 需谨慎 Cautious · 60 |
| PRPrimeRouter.ai | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.38 | $1.50 | $0.55/$2.19 | 31% off | 高风险 Risky · 46 |
| 47147API | Qwen-MaxAlibaba | $1.10 | $4.40 | $1.60/$6.40 | 31% off | 高风险 Risky · 43 |
| 4S4SAPI 星链引擎 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.19 | $0.78 | $0.27/$1.10 | 30% off | 较可信 Trusted · 83 |
| 4S4SAPI 星链引擎 | o1OpenAI | $10.50 | $42.00 | $15.00/$60.00 | 30% off | 较可信 Trusted · 83 |
| DMDMXAPI | Gemini 2.0 FlashGoogle | $0.07 | $0.28 | $0.10/$0.40 | 30% off | 高风险 Risky · 54 |
| PAPoloAPI | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $2.10 | $10.50 | $3.00/$15.00 | 30% off | 需谨慎 Cautious · 60 |
| 4S4SAPI 星链引擎 | GPT-4oOpenAI | $1.80 | $7.20 | $2.50/$10.00 | 28% off | 较可信 Trusted · 83 |
| 4S4SAPI 星链引擎 | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $2.20 | $11.00 | $3.00/$15.00 | 27% off | 较可信 Trusted · 83 |
| TRTokenRiver 词元之河 | GPT-4oOpenAI | $1.90 | $7.60 | $2.50/$10.00 | 24% off | 较可信 Trusted · 81 |
| AHAiHubMix | GPT-4oOpenAI | $1.90 | $7.60 | $2.50/$10.00 | 24% off | 高风险 Risky · 51 |
| TRTokenRiver 词元之河 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.21 | $0.85 | $0.27/$1.10 | 22% off | 较可信 Trusted · 81 |
| AHAiHubMix | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.21 | $0.85 | $0.27/$1.10 | 22% off | 高风险 Risky · 51 |
| TRTokenRiver 词元之河 | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $2.40 | $12.00 | $3.00/$15.00 | 20% off | 较可信 Trusted · 81 |
| AHAiHubMix | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $2.40 | $12.00 | $3.00/$15.00 | 20% off | 高风险 Risky · 51 |
| A2API2D | GPT-4oOpenAI | $2.00 | $8.00 | $2.50/$10.00 | 20% off | 高风险 Risky · 45 |
| A2API2D | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $2.40 | $12.00 | $3.00/$15.00 | 20% off | 高风险 Risky · 45 |
| A2API2D | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.22 | $0.88 | $0.27/$1.10 | 20% off | 高风险 Risky · 45 |
| OMOhMyGPT | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $2.50 | $12.50 | $3.00/$15.00 | 17% off | 高风险 Risky · 45 |
| OMOhMyGPT | GPT-4oOpenAI | $2.10 | $8.40 | $2.50/$10.00 | 16% off | 高风险 Risky · 45 |
| OMOhMyGPT | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.23 | $0.92 | $0.27/$1.10 | 15% off | 高风险 Risky · 45 |
| SFSiliconCloud 硅基流动 | Qwen-MaxAlibaba | $1.40 | $5.60 | $1.60/$6.40 | 12% off | 已验证 Verified · 91 |
| OROpenRouter | GPT-4oOpenAI | $2.50 | $10.00 | $2.50/$10.00 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 65 |
| OROpenRouter | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $3.00 | $15.00 | $3.00/$15.00 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 65 |
| OROpenRouter | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 65 |
| OROpenRouter | Gemini 1.5 ProGoogle | $1.25 | $5.00 | $1.25/$5.00 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 65 |
| SFSiliconCloud 硅基流动 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 已验证 Verified · 91 |
| SFSiliconCloud 硅基流动 | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.55 | $2.19 | $0.55/$2.19 | 官方同价 | 已验证 Verified · 91 |
| VGVercel AI Gateway | GPT-4oOpenAI | $2.50 | $10.00 | $2.50/$10.00 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 61 |
| VGVercel AI Gateway | Claude 3.5 SonnetAnthropic | $3.00 | $15.00 | $3.00/$15.00 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 61 |
| VGVercel AI Gateway | Gemini 2.0 FlashGoogle | $0.10 | $0.40 | $0.10/$0.40 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 61 |
| BL阿里云百炼 | Qwen-MaxAlibaba | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 已验证 Verified · 95 |
| BL阿里云百炼 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 已验证 Verified · 95 |
| VE火山引擎大模型 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 已验证 Verified · 94 |
| VE火山引擎大模型 | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.55 | $2.19 | $0.55/$2.19 | 官方同价 | 已验证 Verified · 94 |
| TGTogether AI | Llama 3 70BMeta | $0.59 | $0.79 | $0.59/$0.79 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 71 |
| TGTogether AI | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 71 |
| TGTogether AI | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.55 | $2.19 | $0.55/$2.19 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 71 |
| FWFireworks AI | Llama 3 70BMeta | $0.59 | $0.79 | $0.59/$0.79 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 71 |
| FWFireworks AI | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 71 |
| FWFireworks AI | Qwen-MaxAlibaba | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 71 |
| RPReplicate | Llama 3 70BMeta | $0.59 | $0.79 | $0.59/$0.79 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 62 |
| RPReplicate | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 62 |
| GQGroqCloud | Llama 3 70BMeta | $0.59 | $0.79 | $0.59/$0.79 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 59 |
| GQGroqCloud | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 59 |
| GQGroqCloud | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.55 | $2.19 | $0.55/$2.19 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 59 |
| CBCerebras Inference | Llama 3 70BMeta | $0.59 | $0.79 | $0.59/$0.79 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 59 |
| CBCerebras Inference | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 59 |
| CBCerebras Inference | Qwen-MaxAlibaba | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 59 |
| DIDeepInfra | Llama 3 70BMeta | $0.59 | $0.79 | $0.59/$0.79 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 62 |
| DIDeepInfra | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 62 |
| DIDeepInfra | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.55 | $2.19 | $0.55/$2.19 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 62 |
| NVNovita AI | Llama 3 70BMeta | $0.59 | $0.79 | $0.59/$0.79 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 62 |
| NVNovita AI | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 62 |
| NVNovita AI | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.55 | $2.19 | $0.55/$2.19 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 62 |
| ZP智谱开放平台 BigModel | GLM-4-PlusZhipu | $0.07 | $0.07 | $0.70/$0.70 | 官方同价 | 已验证 Verified · 100 |
| ZP智谱开放平台 BigModel | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 已验证 Verified · 100 |
| ZP智谱开放平台 BigModel | Qwen-MaxAlibaba | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 已验证 Verified · 100 |
| KSMoonshot 开放平台 | Moonshot-v1Moonshot | $1.70 | $1.70 | $1.70/$1.70 | 官方同价 | 已验证 Verified · 100 |
| QF百度千帆大模型平台 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 已验证 Verified · 98 |
| QF百度千帆大模型平台 | Qwen-MaxAlibaba | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 已验证 Verified · 98 |
| HY腾讯混元大模型 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 已验证 Verified · 98 |
| HY腾讯混元大模型 | Qwen-MaxAlibaba | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 已验证 Verified · 98 |
| DSDeepSeek 开放平台 | DeepSeek-V3DeepSeek | $0.27 | $1.10 | $0.27/$1.10 | 官方同价 | 已验证 Verified · 95 |
| DSDeepSeek 开放平台 | DeepSeek-R1DeepSeek | $0.55 | $2.19 | $0.55/$2.19 | 官方同价 | 已验证 Verified · 95 |
Calculator · 月成本估算
输入用量,估算月成本
Price Calculator · 月成本估算
官方价:input $2.5/M · output $10/M · 30 天官方成本约 $450.00
| 站点 | 单价 in/out | 折扣 | 月成本 | 省 |
|---|---|---|---|---|
| BAB.AI | $0.8/$3.2 | 68% off | $144.00 | -306.00 |
| OFOfox | $1.2/$4.8 | 52% off | $216.00 | -234.00 |
| DBDeepBricks | $1.3/$5.2 | 48% off | $234.00 | -216.00 |
| EREasyRouter | $1.4/$5.6 | 44% off | $252.00 | -198.00 |
| DMDMXAPI | $1.5/$6 | 40% off | $270.00 | -180.00 |
| PRPrimeRouter.ai | $1.6/$6.4 | 36% off | $288.00 | -162.00 |
| 47147API | $1.6/$6.4 | 36% off | $288.00 | -162.00 |
| PAPoloAPI | $1.7/$6.8 | 32% off | $306.00 | -144.00 |
| 4S4SAPI 星链引擎 | $1.8/$7.2 | 28% off | $324.00 | -126.00 |
| TRTokenRiver 词元之河 | $1.9/$7.6 | 24% off | $342.00 | -108.00 |
| AHAiHubMix | $1.9/$7.6 | 24% off | $342.00 | -108.00 |
| A2API2D | $2/$8 | 20% off | $360.00 | -90.00 |
| OMOhMyGPT | $2.1/$8.4 | 16% off | $378.00 | -72.00 |
| OROpenRouter | $2.5/$10 | 官方同价 | $450.00 | — |
| VGVercel AI Gateway | $2.5/$10 | 官方同价 | $450.00 | — |
过低价格的常见套路
账号池 / 逆向
批量注册免费或低价账号转售,或逆向官方 Web 接口。上游一旦封号即停服,且请求内容可能被记录。本站对仅支持支付宝/微信、价格异常低的站点会标注高风险。
模型降级
把旗舰模型的请求路由到更便宜的小模型(如 GPT-4o 请求实际走 GPT-4o-mini)。可通过对比返回 token 指纹、做难题盲测识别。本站探针会记录模型指纹异常。
数据倒卖
出售用户的 Prompt、代码、对话内容牟利。多见于仅加密货币支付、主体不透明的站点。生产环境务必避免传输敏感数据,并优先选择有数据出境评估的站点。
过低价格(如官方 1-2 折)通常源于三种套路:①账号池——批量注册免费/低价账号转售,随时被上游封号导致停服;②模型降级——把请求路由到更便宜的小模型冒充旗舰模型;③数据倒卖——出售用户 Prompt、代码、对话内容牟利。本站对折扣 ≥60% 的报价会以红色高亮并标注高风险。
不会。性价比指数 = 折扣贡献(60 分上限)+ 可信度贡献(40 分上限)。低价但可信度评分低的站点,因可信度贡献低,最终指数往往低于"价格中等但合规稳定"的站点。本榜鼓励在合规与稳定前提下追求性价比,而非单纯比低价。
计算器使用本站采集的各站最新公开报价。输入每日输入/输出 Token 量,按 30 天估算月成本,并对照官方价格计算节省金额。注意:部分站点的积分补贴、限免、首充赠送无法在按量计算中体现,实际成本可能更低或更高。