QW
Qwen-Max
AlibabaQwen发布 2024-09
通义千问旗舰。
文本视觉
官方 input
$1.6
USD / 1M tokens
官方 output
$6.4
USD / 1M tokens
缓存价
—
未提供
上下文窗口
128K tokens
128,000 tokens
Supporting Sites · 8 家报价
谁在卖 Qwen-Max?
下表汇总本站收录的、公示了 Qwen-Max 报价的中转站,按 input 单价升序排列。可信度徽章反映各站整体可信度,折扣 ≥60% 需警惕异常低价风险。
| 站点 | 本站 input | 本站 output | 官方价 | 折扣 | 可信度 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47147API | $1.10 | $4.40 | $1.60/$6.40 | 31% off | 高风险 Risky · 43 | 访问 → |
| SFSiliconCloud 硅基流动 | $1.40 | $5.60 | $1.60/$6.40 | 12% off | 已验证 Verified · 91 | 访问 → |
| BL阿里云百炼 | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 已验证 Verified · 95 | 访问 → |
| FWFireworks AI | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 71 | 访问 → |
| CBCerebras Inference | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 59 | 访问 → |
| ZP智谱开放平台 BigModel | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 已验证 Verified · 100 | 访问 → |
| QF百度千帆大模型平台 | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 已验证 Verified · 98 | 访问 → |
| HY腾讯混元大模型 | $1.60 | $6.40 | $1.60/$6.40 | 官方同价 | 已验证 Verified · 98 | 访问 → |
Calculator · 月成本估算
输入用量,估算月成本
Price Calculator · 月成本估算
官方价:input $0.27/M · output $1.1/M · 30 天官方成本约 $49.20
| 站点 | 单价 in/out | 折扣 | 月成本 | 省 |
|---|---|---|---|---|
| OFOfox | $0.12/$0.48 | 55% off | $21.60 | -27.60 |
| EREasyRouter | $0.15/$0.6 | 45% off | $27.00 | -22.20 |
| DMDMXAPI | $0.16/$0.65 | 40% off | $29.10 | -20.10 |
| 47147API | $0.17/$0.68 | 37% off | $30.60 | -18.60 |
| PAPoloAPI | $0.18/$0.72 | 33% off | $32.40 | -16.80 |
| 4S4SAPI 星链引擎 | $0.19/$0.78 | 30% off | $34.80 | -14.40 |
| TRTokenRiver 词元之河 | $0.21/$0.85 | 22% off | $38.10 | -11.10 |
| AHAiHubMix | $0.21/$0.85 | 22% off | $38.10 | -11.10 |
| SFSiliconCloud 硅基流动 | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| BL阿里云百炼 | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| VE火山引擎大模型 | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| TGTogether AI | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| FWFireworks AI | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| CBCerebras Inference | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| DIDeepInfra | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| NVNovita AI | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| ZP智谱开放平台 BigModel | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| QF百度千帆大模型平台 | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
| HY腾讯混元大模型 | $0.27/$1.1 | 官方同价 | $49.20 | — |
Qwen-Max(Alibaba)官方价格为 input $1.6 / output $6.4(USD / 1M tokens),无缓存价。上下文窗口 128K tokens,发布于 2024-09。
本站收录的 19 家中转站支持 Qwen-Max:SiliconCloud 硅基流动、阿里云百炼、火山引擎大模型、4SAPI 星链引擎、TokenRiver 词元之河、DMXAPI 等。其中 8 家公示了该模型的具体报价,详见上方报价表。
报价最低的 147API 报价 input $1.1 / output $4.4,相对官方折扣 31%。注意折扣 ≥60% 的报价需警惕账号池/模型降级/数据倒卖风险,详见可信度徽章。