Ranking · 四维榜单
API 中转站 排行榜
从可信度、性价比、稳定性、速度四个维度对收录站点进行 Top 10 排名。所有指标由分布式探针实时采样与公开资质计算,算法在 /methodology 完全公开。
收录站点
30家
在线站点
16/30
平均可用率
99.11%
平均延迟
381ms
已验证
17家
最高折扣
70% off
Live Signal · 全网实时
01 · Trust Score
可信度榜 Top 10
七维评分(资质 / 主体 / 支付 / 上游 / 稳定性 / 透明度 / 口碑)综合得分,满分 100。
| # | 站点 | 数值 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 01 | ZP智谱开放平台 BigModel | 100 | 已验证 Verified · 100 |
| 02 | KSMoonshot 开放平台 | 100 | 已验证 Verified · 100 |
| 03 | QF百度千帆大模型平台 | 98 | 已验证 Verified · 98 |
| 04 | HY腾讯混元大模型 | 98 | 已验证 Verified · 98 |
| 05 | BL阿里云百炼 | 95 | 已验证 Verified · 95 |
| 06 | DSDeepSeek 开放平台 | 95 | 已验证 Verified · 95 |
| 07 | VE火山引擎大模型 | 94 | 已验证 Verified · 94 |
| 08 | SFSiliconCloud 硅基流动 | 91 | 已验证 Verified · 91 |
| 09 | 4S4SAPI 星链引擎 | 83 | 较可信 Trusted · 83 |
| 10 | TRTokenRiver 词元之河 | 81 | 较可信 Trusted · 81 |
02 · Value Index
性价比榜 Top 10
折扣贡献(60%)+ 可信度贡献(40%),低价但不可信的站点不会上榜。
| # | 站点 | 数值 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 01 | OFOfox | 75/100 | 高风险 Risky · 37 |
| 02 | DBDeepBricks | 70/100 | 高风险 Risky · 35 |
| 03 | 4S4SAPI 星链引擎 | 68/100 | 较可信 Trusted · 83 |
| 04 | EREasyRouter | 68/100 | 高风险 Risky · 41 |
| 05 | DMDMXAPI | 66/100 | 高风险 Risky · 54 |
| 06 | BAB.AI | 66/100 | 高风险 Risky · 15 |
| 07 | PAPoloAPI | 62/100 | 需谨慎 Cautious · 60 |
| 08 | TRTokenRiver 词元之河 | 59/100 | 较可信 Trusted · 81 |
| 09 | 47147API | 59/100 | 高风险 Risky · 43 |
| 10 | PRPrimeRouter.ai | 58/100 | 高风险 Risky · 46 |
03 · Stability
稳定性榜 Top 10
近 30 天探针采样可用率,越高越稳定。
| # | 站点 | 数值 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 01 | OROpenRouter | 99.97% | 需谨慎 Cautious · 65 |
| 02 | BL阿里云百炼 | 99.96% | 已验证 Verified · 95 |
| 03 | SFSiliconCloud 硅基流动 | 99.95% | 已验证 Verified · 91 |
| 04 | ZP智谱开放平台 BigModel | 99.95% | 已验证 Verified · 100 |
| 05 | QF百度千帆大模型平台 | 99.95% | 已验证 Verified · 98 |
| 06 | VE火山引擎大模型 | 99.94% | 已验证 Verified · 94 |
| 07 | HY腾讯混元大模型 | 99.94% | 已验证 Verified · 98 |
| 08 | VGVercel AI Gateway | 99.93% | 需谨慎 Cautious · 61 |
| 09 | TGTogether AI | 99.90% | 需谨慎 Cautious · 71 |
| 10 | FWFireworks AI | 99.90% | 需谨慎 Cautious · 71 |
04 · Latency
速度榜 Top 10
最近一次探针的端到端延迟,越低越快。仅含在线站点。
| # | 站点 | 数值 | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 01 | QF百度千帆大模型平台 | 150ms | 已验证 Verified · 98 |
| 02 | ZP智谱开放平台 BigModel | 160ms | 已验证 Verified · 100 |
| 03 | HY腾讯混元大模型 | 160ms | 已验证 Verified · 98 |
| 04 | CBCerebras Inference | 180ms | 需谨慎 Cautious · 59 |
| 05 | KSMoonshot 开放平台 | 200ms | 已验证 Verified · 100 |
| 06 | GQGroqCloud | 220ms | 需谨慎 Cautious · 59 |
| 07 | DSDeepSeek 开放平台 | 220ms | 已验证 Verified · 95 |
| 08 | FWFireworks AI | 360ms | 需谨慎 Cautious · 71 |
| 09 | TGTogether AI | 380ms | 需谨慎 Cautious · 71 |
| 10 | DIDeepInfra | 400ms | 需谨慎 Cautious · 62 |
声明排行基于公开资质与探针采样数据自动计算,付费收录不影响评分。算法见 /methodology。