GP
GPT-4o
OpenAIGPT-4o发布 2024-05
OpenAI 旗舰多模态,综合能力均衡。
文本视觉音频
官方 input
$2.5
USD / 1M tokens
官方 output
$10
USD / 1M tokens
缓存价
$1.25
USD / 1M tokens
上下文窗口
128K tokens
128,000 tokens
Supporting Sites · 15 家报价
谁在卖 GPT-4o?
下表汇总本站收录的、公示了 GPT-4o 报价的中转站,按 input 单价升序排列。可信度徽章反映各站整体可信度,折扣 ≥60% 需警惕异常低价风险。
| 站点 | 本站 input | 本站 output | 官方价 | 折扣 | 可信度 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAB.AI | $0.80 | $3.20 | $2.50/$10.00 | 68% off | 高风险 Risky · 15 | 访问 → |
| OFOfox | $1.20 | $4.80 | $2.50/$10.00 | 52% off | 高风险 Risky · 37 | 访问 → |
| DBDeepBricks | $1.30 | $5.20 | $2.50/$10.00 | 48% off | 高风险 Risky · 35 | 访问 → |
| EREasyRouter | $1.40 | $5.60 | $2.50/$10.00 | 44% off | 高风险 Risky · 41 | 访问 → |
| DMDMXAPI | $1.50 | $6.00 | $2.50/$10.00 | 40% off | 高风险 Risky · 54 | 访问 → |
| PRPrimeRouter.ai | $1.60 | $6.40 | $2.50/$10.00 | 36% off | 高风险 Risky · 46 | 访问 → |
| 47147API | $1.60 | $6.40 | $2.50/$10.00 | 36% off | 高风险 Risky · 43 | 访问 → |
| PAPoloAPI | $1.70 | $6.80 | $2.50/$10.00 | 32% off | 需谨慎 Cautious · 60 | 访问 → |
| 4S4SAPI 星链引擎 | $1.80 | $7.20 | $2.50/$10.00 | 28% off | 较可信 Trusted · 83 | 访问 → |
| TRTokenRiver 词元之河 | $1.90 | $7.60 | $2.50/$10.00 | 24% off | 较可信 Trusted · 81 | 访问 → |
| AHAiHubMix | $1.90 | $7.60 | $2.50/$10.00 | 24% off | 高风险 Risky · 51 | 访问 → |
| A2API2D | $2.00 | $8.00 | $2.50/$10.00 | 20% off | 高风险 Risky · 45 | 访问 → |
| OMOhMyGPT | $2.10 | $8.40 | $2.50/$10.00 | 16% off | 高风险 Risky · 45 | 访问 → |
| OROpenRouter | $2.50 | $10.00 | $2.50/$10.00 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 65 | 访问 → |
| VGVercel AI Gateway | $2.50 | $10.00 | $2.50/$10.00 | 官方同价 | 需谨慎 Cautious · 61 | 访问 → |
Calculator · 月成本估算
输入用量,估算月成本
Price Calculator · 月成本估算
官方价:input $2.5/M · output $10/M · 30 天官方成本约 $450.00
| 站点 | 单价 in/out | 折扣 | 月成本 | 省 |
|---|---|---|---|---|
| BAB.AI | $0.8/$3.2 | 68% off | $144.00 | -306.00 |
| OFOfox | $1.2/$4.8 | 52% off | $216.00 | -234.00 |
| DBDeepBricks | $1.3/$5.2 | 48% off | $234.00 | -216.00 |
| EREasyRouter | $1.4/$5.6 | 44% off | $252.00 | -198.00 |
| DMDMXAPI | $1.5/$6 | 40% off | $270.00 | -180.00 |
| PRPrimeRouter.ai | $1.6/$6.4 | 36% off | $288.00 | -162.00 |
| 47147API | $1.6/$6.4 | 36% off | $288.00 | -162.00 |
| PAPoloAPI | $1.7/$6.8 | 32% off | $306.00 | -144.00 |
| 4S4SAPI 星链引擎 | $1.8/$7.2 | 28% off | $324.00 | -126.00 |
| TRTokenRiver 词元之河 | $1.9/$7.6 | 24% off | $342.00 | -108.00 |
| AHAiHubMix | $1.9/$7.6 | 24% off | $342.00 | -108.00 |
| A2API2D | $2/$8 | 20% off | $360.00 | -90.00 |
| OMOhMyGPT | $2.1/$8.4 | 16% off | $378.00 | -72.00 |
| OROpenRouter | $2.5/$10 | 官方同价 | $450.00 | — |
| VGVercel AI Gateway | $2.5/$10 | 官方同价 | $450.00 | — |
GPT-4o(OpenAI)官方价格为 input $2.5 / output $10(USD / 1M tokens),缓存价 $1.25。上下文窗口 128K tokens,发布于 2024-05。
本站收录的 16 家中转站支持 GPT-4o:OpenRouter、Vercel AI Gateway、阿里云百炼、4SAPI 星链引擎、TokenRiver 词元之河、DMXAPI 等。其中 15 家公示了该模型的具体报价,详见上方报价表。
报价最低的 B.AI 报价 input $0.8 / output $3.2,相对官方折扣 68%。注意折扣 ≥60% 的报价需警惕账号池/模型降级/数据倒卖风险,详见可信度徽章。